Ai sensi della disciplina sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, si riporta il rendiconto dei reclami pervenuti alla Banca Santo Stefano Credito Cooperativo di Martellago, da parte della Clientela, in merito ai prodotti e servizi offerti, nel periodo 1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2011.
Nel corso del 2011 sono stati registrati dalla Banca n. 16 reclami, le cui tipologie sono riassunte nella seguente tabella riportante anche una suddivisione degli stessi a seconda della fascia di clientela interessata e del motivo del reclamo:
| Reclami suddivisi per tipologia prodotto | |||
|
Fascia di clientela interessata:
|
Conti correnti | ||
| Clienti al dettaglio1 | n. 3 | ||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Servizi di pagamento regolati in conto corrente | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 1 |
||
| Servizi di pagamento non regolati in conto corrente | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Aperture di credito | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Mutui | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Polizze titoli | |||
| Clienti al dettaglio | n. 2 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Logistica e sicurezza | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Prodotti Assicurativi | |||
| Clienti al dettaglio | n. 2 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
| Prodotti home banking/banca virtuale | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 1 |
||
| Privacy | |||
| Clienti al dettaglio | n. 1 |
||
| Altri Clienti | n. 0 |
||
|
Motivo del reclamo: |
Conti correnti | ||
| Esecuzione operazioni | n. 2 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 0 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Servizi di pagamento regolati in conto corrente | |||
| Esecuzione operazioni | n. 2 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 1 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 0 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Servizi di pagamento non regolati in conto corrente | |||
| Esecuzione operazioni | n. 1 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 0 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Aperture di credito | |||
| Esecuzione operazioni | n. 0 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 0 |
||
| Altro | n. 1 |
||
| Mutui | |||
| Esecuzione operazioni | n. 0 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 1 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 0 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Polizze titoli | |||
| Esecuzione operazioni | n. 2 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 0 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Logistica e sicurezza | |||
| Esecuzione operazioni | n. 0 | ||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 | ||
| Aspetti organizzativi | n. 1 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Prodotti Assicurativi |
|||
| Esecuzione operazioni | n. 0 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 1 |
||
| Altro | n. 1 |
||
| Prodotti home banking/banca virtuale |
|||
| Esecuzione operazioni | n. 0 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 1 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 1 |
||
| Altro | n. 0 |
||
| Privacy |
|||
| Esecuzione operazioni | n. 0 |
||
| Applicazione delle condizioni | n. 0 |
||
| Aspetti organizzativi | n. 1 |
||
| Altro | n. 0 |
||
1CLIENTI AL DETTAGLIO: Ci si riferisce ai consumatori, alle persone fisiche che svolgono attività professionali o artigianali, agli enti senza fine di lucro, alle imprese che contano meno di dieci dipendenti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro.
Le procedure di trattazione dei reclami adottate hanno consentito, in tutti i casi, di fornire al cliente riscontro formale degli accertamenti svolti nei termini fissati dalla normativa, vale a dire in 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso, fatta eccezione per le n. 2 fattispecie relative alla prestazione dei servizi di investimento, per la cui risposta è stato rispettato il diverso termine di 90 giorni.
In sintesi, il totale dei reclami risulta essere pari a n. 16, di cui n. 4 conclusi a favore del cliente.
Nel complesso dei reclami pervenuti, n. 13 devono ritenersi ad oggi composti. Con riferimento a n. 1 reclamo risulta al momento presentato ricorso, di natura economica, innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario, mentre per ulteriori n. 2 questioni non risulta ancora cessata la materia del contendere.